Penghancur plastik Penghancur paip Penghancur getah

Penghancur siri HC mengguna pakai struktur bilah khusus untuk bentuk, ketebalan dan bahan bahan yang berbeza, digabungkan dengan aci pepejal berkekuatan tinggi dan pemegang alat, untuk meningkatkan kecekapan dan hasil penghancuran dengan ketara. Pada masa yang sama, ia boleh digunakan sebagai penyelesaian untuk penghancuran halus dalam barisan pengeluaran kitar semula yang lengkap. Kelajuan tinggi, berbilang bilah, rotor tahan haus; Galas yang diimport; Berbilang struktur bilah
1. Kelajuan tinggi, berbilang bilah, rotor tahan haus.
2. Untuk bahan dengan sifat yang berbeza, pisau bergerak boleh dibahagikan kepada pelbagai struktur bilah seperti berbentuk V, berbentuk herringbone, stepped, spiral stepped, dsb.
3. Galas import SKF atau NSK, selamat dan boleh dipercayai.
Penggantian pantas semua bilah dalam 4.1 jam, pembongkaran mudah dan penyelenggaraan yang mudah.
5. Pengeluaran makanan 2-4 jam sebelum meninggalkan kilang untuk memastikan kebolehpercayaan peralatan.

Parameter teknikal utama
Nombor Model | Motor(Kuasa)(HP) | Hancur(Kaliber)(MM) | Hancurkan(Ciri)KG/HR | Mesin(Dimensi)L*W*H | Mesin(Berat Bersih)(KG) |
HC-5 | 5 HP | 220 X220 | 100~250 | 540 X 900 X 1100 | 380 |
HC-7.5 | 7.5 HP | 300 X250 | 150~300 | 730 X 1200 X 1380 | 450 |
HC-10 | 10HP | 380X250 | 250~400 | 800 X 1200 X 1380 | 520 |
HC-15 | 15HP | 440X250 | 300~500 | 1000X 1300 X 1380 | 700 |
HC-20 | 20HP | 500X350 | 400~500 | 1100 X 1600 X 1700 | 1200 |
HC-30 | 30HP | 570X350 | 500~700 | 1250 X 1800 X 2000 | 1500 |
HC-50 | 50HP | 680 X500 | 500~1000 | 1300 X 2100 X 2000 | 2200 |
HC-75 | 75HP | 830 X 600 | 700~1200 | 1850 X 2200X 2320 | 3500 |
HC-100 | 100HP | 1200X800 | 1200~2000 | 2500 X 3200 X 3480 | 7025 |
※ Parameter produk tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal. ※