0102030405
Broyeur à double arbre Broyeur à bois Broyeur à métaux
Le broyeur à deux axes est un équipement de concassage spécialement conçu pour les matériaux volumineux, épais et durs. Grâce à sa conception à faible vitesse et à couple élevé, il offre un faible niveau sonore, une faible consommation d'énergie et un rendement élevé. Le broyeur à deux axes HSC peut être utilisé comme solution de concassage grossier dans une ligne complète de recyclage. Vitesse ultra-basse et couple ultra-élevé ; lame intégrée/combinée ; système d'alimentation hydraulique forcée.
1. Vitesse ultra basse, couple super élevé, 10 à 15 tours par minute ; faible bruit, faible poussière.
2. Deux configurations sont disponibles : moteur électrique ou moteur hydraulique. En fonction des propriétés des matériaux broyés, les clients peuvent choisir de les équiper de lames de broyage intégrées ou de lames démontables assemblées.
3. Utilisez un logiciel de simulation avancé pour garantir la structure mécanique des lames intégrales ou combinées et éviter les fractures et le démontage.
4. Dispositif d'alimentation forcée hydraulique en option pour un broyage plus efficace et plus rapide des matériaux.
5. La structure à double verrouillage aux deux extrémités de la tête d'arbre assure la position d'installation de la lame et empêche le déplacement axial.
6. Alimentez la production 2 à 4 heures avant de quitter l'usine pour garantir la fiabilité de l'équipement.
Principaux paramètres techniques
| Numéro de modèle | Pouvoir | Tension | Diamètre de concassage (MM) | Diamètre de la fraise (MM) | Épaisseur de la fraise (MM) | Matériau de l'outil | Vitesse de rotation |
| HSC-2038 | 11 kW | 380 V | 340×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2065 | 18,5 kW | 380 V | 600×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2665 | 37 kW | 380 V | 650×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2680 | 45 kW | 380 V | 800×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32100 | 30 kW × 2 | 380 V | 1000×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32120 | 37 kW × 2 | 380 V | 1200×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-38120 | 45 kW × 2 | 380 V | 1200×800 | 380 | 50 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-44100 | 55 kW*2 | 380 V | 1000*1000 | 460 | 50 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-44150 | 75 kW × 2 | 380 V | 1500×950 | 440 | 50 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-50180 | 90 kW × 2 | 380 V | 1800×1100 | 500 | 75 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-70250 | 110 kW × 2 | 380 V | 2500×1500 | 700 | 100 | SKD-11 | 5/8 |
※ Les paramètres du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. ※



























