0102030405
Ugboro abụọ Shaft Shredder Osisi shredder metal shredder
Ugboro abụọ axis shredder bụ akụrụngwa na-akụpịa nke emebere maka ihe nwere oke olu, oke na ike siri ike. N'ịnabata obere ọsọ ọsọ na akwa ịkpụ akwa, ọ nwere uru nke obere mkpọtụ, obere ume ike, na mmepụta dị elu. Enwere ike iji HSC dual axis shredder mee ihe dị ka ihe ngwọta maka ịhịa aka n'ahụ n'ime ahịrị mmepụtagharị ihe zuru ezu. Ultra obere ọsọ na oke oke ike; Ngwakọta / ngwakọta agụba; Usoro inye nri hydraulic mmanye.
1. Ultra obere ọsọ, oke oke ike, 10-15 mgbanwe kwa nkeji; Obere mkpọtụ, obere uzuzu.
2. Enwere nhazi nhọrọ abụọ: igwe eletriki ma ọ bụ moto hydraulic. Dabere n'ụdị dị iche iche nke ihe ndị a gwepịara egwepịa, ndị ahịa nwere ike ịhọrọ n'efu iji kwado ha na akwa akwa akwa ma ọ bụ akwa akwa akwakọkọtara.
3. Jiri sọftụwia simulation dị elu iji hụ na arụrụ arụ arụrụ arụ ma ọ bụ nchikota agụba ma zere mgbaji na mgbawa.
4. Nhọrọ hydraulic mmanye nri ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa shredding nke ihe.
5. Ọdịdị mkpọchi okpukpu abụọ na nsọtụ abụọ nke isi ogwe ahụ na-eme ka ọnọdụ ntinye nke agụba ahụ ma gbochie nkwụsị nke axial.
6. Nri mmepụta 2-4 awa tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji hụ na ntụkwasị obi akụrụngwa.
Isi teknuzu paramita
| Nọmba nlereanya | Ike | Voltaji | Dayameta na-akụpịa (MM) | Dayameta cutter (MM) | Ọkpụrụkpụ Cutter (MM) | Ihe eji eme ihe | Ọsọ ntụgharị |
| HSC-2038 | 11KW | 380V | 340×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2065 | 18.5KW | 380V | 600×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2665 | 37KW | 380V | 650×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2680 | 45KW | 380V | 800×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32100 | 30KW × 2 | 380V | 1000×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32120 | 37KW × 2 | 380V | 1200×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-38120 | 45KW × 2 | 380V | 1200×800 | 380 | 50 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-44100 | 55KW*2 | 380V | 1000*1000 | 460 | 50 | SKD-11 | 10/15 |
| HSC-44150 | 75KW × 2 | 380V | 1500×950 | 440 | 50 | SKD-11 | 10/15 |
| HSC-50180 | 90KW × 2 | 380V | 1800×1100 | 500 | 75 | SKD-11 | 10/15 |
| HSC-70250 | 110KW × 2 | 380V | 2500×1500 | 700 | 100 | SKD-11 | 5/8 |
※ Ngwa ngwaahịa nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ. ※



























