0102030405
Plastic Crusher Pipe crusher Rubber crusher
The HC series crusher adopter a kpọmkwem agụba Ọdịdị maka dị iche iche shapes, ọkpụrụkpụ, na ihe nke ihe, jikọtara na elu-ike siri ike aro na ngwá ọrụ jide, ka budata mma-echipịakwa arụmọrụ na mkpụrụ. N'otu oge ahụ, enwere ike iji ya dị ka ihe ngwọta maka ikpochapụ nke ọma na ahịrị mmepụta ihe eji emegharị ihe. Ọsọ dị elu, ọtụtụ agụba, rotor na-eguzogide iyi; bearings ebubata; Ọtụtụ agụba Ọdịdị
1. High ọsọ, multi agụba, eyi na-eguzogide rotor.
2. Maka ihe nwere ihe dị iche iche, mma na-akpụ akpụ nwere ike kewaa n'ime ụdị agụba dị iche iche dị ka V-shaped, herringbone shape, steepụ, spiral steepụ, wdg.
3. SKF ma ọ bụ NSK ebubata bearings, nchekwa na ntụkwasị obi.
Ndochi ngwa ngwa nke agụba niile n'ime awa 4.1, mkposa dị mfe yana mmezi dị mfe.
5. Nri mmepụta 2-4 awa tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji hụ na ntụkwasị obi akụrụngwa.
Isi teknuzu paramita
| Nọmba nlereanya | moto(Ike)(HP) | Smash(Caliber)(MM) | Smash(atụmatụ)KG/HR | Igwe ( Akụkụ) L*W*H | Igwe (Net Arọ)(KG) |
| HC-5 | 5HP | 220 x220 | 100-250 | 540 x 900 x 1100 | 380 |
| HC-7.5 | 7.5HP | 300 x250 | 150-300 | 730 X 1200 X 1380 | 450 |
| HC-10 | 10 HP | 380X250 | 250-400 | 800 x 1200 x 1380 | 520 |
| HC-15 | 15 HP | 440X250 | 300-500 | 1000X 1300 X 1380 | 700 |
| HC-20 | 20 HP | 500X350 | 400-500 | 1100 x 1600 x 1700 | 1200 |
| HC-30 | 30 HP | 570X350 | 500-700 | 1250 x 1800 x 2000 | 1500 |
| HC-50 | 50 HP | 680 x500 | 500-1000 | 1300 x 2100 x 2000 | 2200 |
| HC-75 | 75 HP | 830 x 600 | 700-1200 | 1850 X 2200X 2320 | 3500 |
| HC-100 | 100 HP | 1200 X800 | 1200-2000 | 2500 x 3200 x 3480 | 7025 |
※ Ngwa ngwaahịa nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ. ※


























