Mesin pencincang aci dua mesin pencincang kayu pencincang logam
Mesin pencincang paksi dua ialah peralatan penghancur yang direka khas untuk bahan dengan isipadu, ketebalan dan kekerasan yang tinggi. Mengguna pakai reka bentuk ricih tork berkelajuan rendah dan tinggi, ia mempunyai kelebihan bunyi yang rendah, penggunaan tenaga yang rendah, dan output yang tinggi. Mesin pencincang dwi paksi HSC boleh digunakan sebagai penyelesaian untuk penghancuran kasar dalam set lengkap barisan pengeluaran kitar semula. Kelajuan ultra rendah dan tork super tinggi; Bilah bersepadu/gabungan; Sistem penyusuan paksa hidraulik.
1. Kelajuan ultra rendah, tork super tinggi, 10-15 pusingan seminit; Bunyi rendah, habuk rendah.
2. Terdapat dua konfigurasi pilihan: motor elektrik atau motor hidraulik. Bergantung pada sifat berbeza bahan hancur, pelanggan bebas memilih untuk melengkapkannya dengan bilah carik integral atau bilah boleh tanggal yang dipasang.
3. Gunakan perisian simulasi lanjutan untuk memastikan struktur mekanikal bilah kamiran atau gabungan dan mengelakkan keretakan dan pembongkaran.
4. Peranti penyusuan paksa hidraulik pilihan untuk mencarik bahan yang lebih cekap dan lebih pantas.
5. Struktur penguncian berganda pada kedua-dua hujung kepala aci memastikan kedudukan pemasangan bilah dan menghalang anjakan paksi.
6. Pengeluaran makanan 2-4 jam sebelum meninggalkan kilang untuk memastikan kebolehpercayaan peralatan.
Parameter teknikal utama
| Nombor model | kuasa | Voltan | Diameter penghancuran (MM) | Diameter pemotong (MM) | Ketebalan pemotong (MM) | Bahan alat | Kelajuan putaran |
| HSC-2038 | 11KW | 380V | 340×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2065 | 18.5KW | 380V | 600×400 | 200 | 20 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2665 | 37KW | 380V | 650×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-2680 | 45KW | 380V | 800×500 | 260 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32100 | 30KW×2 | 380V | 1000×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 20/30 |
| HSC-32120 | 37KW×2 | 380V | 1200×650 | 320 | 40 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-38120 | 45KW×2 | 380V | 1200×800 | 380 | 50 | SKD-11 | 15/20 |
| HSC-44100 | 55KW*2 | 380V | 1000*1000 | 460 | 50 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-44150 | 75KW×2 | 380V | 1500×950 | 440 | 50 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-50180 | 90KW×2 | 380V | 1800×1100 | 500 | 75 | SKD-11 | 15/10 |
| HSC-70250 | 110KW×2 | 380V | 2500×1500 | 700 | 100 | SKD-11 | 5/8 |
※ Parameter produk tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal. ※



























