0102030405
Kruszarka do plastiku Kruszarka do rur Kruszarka do gumy
Kruszarka serii HC przyjmuje specyficzne struktury ostrzy dla różnych kształtów, grubości i materiałów, w połączeniu z wytrzymałymi wałami pełnymi i uchwytami narzędzi, aby znacznie poprawić wydajność kruszenia i wydajność. Jednocześnie może być stosowana jako rozwiązanie do drobnego kruszenia w kompletnych liniach produkcyjnych do recyklingu. Wysoka prędkość, wieloostrzowy, odporny na zużycie wirnik; Importowane łożyska; Wieloostrzowe struktury ostrzy
1. Szybki, wielołopatkowy, odporny na zużycie wirnik.
2. W przypadku materiałów o różnych właściwościach noże ruchome można podzielić na ostrza o różnej strukturze, na przykład w kształcie litery V, w kształcie jodełki, schodkowe, spiralnie schodkowe itp.
3. Łożyska importowane marki SKF lub NSK, bezpieczne i niezawodne.
Szybka wymiana wszystkich ostrzy w ciągu 4,1 godziny, łatwy demontaż i prosta konserwacja.
5. Produkcja paszy powinna być rozpoczęta na 2–4 godziny przed opuszczeniem fabryki, aby zapewnić niezawodność sprzętu.
Główne parametry techniczne
| Numer modelu | Silnik (Moc) (KM) | Rozbicie(Kaliber)(MM) | Rozbicie (funkcja)KG/HR | Maszyna (wymiary)Dł.*Szer.*Wys. | Maszyna (masa netto) (kg) |
| HC-5 | 5 KM | 220x220 | 100~250 | 540x900x1100 | 380 |
| HC-7.5 | 7,5 KM | 300X250 | 150~300 | 730x1200x1380 | 450 |
| HC-10 | 10 KM | 380X250 | 250~400 | 800x1200x1380 | 520 |
| HC-15 | 15 KM | 440X250 | 300~500 | 1000X 1300X 1380 | 700 |
| HC-20 | 20 KM | 500X350 | 400~500 | 1100x1600x1700 | 1200 |
| HC-30 | 30 KM | 570X350 | 500~700 | 1250x1800x2000 | 1500 |
| HC-50 | 50 KM | 680x500 | 500~1000 | 1300x2100x2000 | 2200 |
| HC-75 | 75 KM | 830x600 | 700~1200 | 1850x2200x2320 | 3500 |
| HC-100 | 100 KM | 1200X800 | 1200~2000 | 2500x3200x3480 | 7025 |
※ Parametry produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ※


























