Máy nghiền nhựa Máy nghiền ống Máy nghiền cao su
Máy nghiền HC series sử dụng cấu trúc lưỡi dao cụ thể cho các hình dạng, độ dày và vật liệu vật liệu khác nhau, kết hợp với trục rắn cường độ cao và giá đỡ dụng cụ, để cải thiện đáng kể hiệu quả nghiền và năng suất. Đồng thời, có thể được sử dụng làm giải pháp nghiền mịn trong các dây chuyền sản xuất tái chế hoàn chỉnh. Tốc độ cao, nhiều lưỡi dao, rotor chống mài mòn; Vòng bi nhập khẩu; Cấu trúc nhiều lưỡi dao
1. Rotor tốc độ cao, nhiều cánh, chống mài mòn.
2. Đối với các vật liệu có tính chất khác nhau, dao di chuyển có thể được chia thành nhiều cấu trúc lưỡi dao khác nhau như hình chữ V, hình xương cá, hình bậc thang, hình bậc xoắn ốc, v.v.
3. Vòng bi nhập khẩu SKF hoặc NSK, an toàn và đáng tin cậy.
Thay thế nhanh chóng tất cả các lưỡi dao trong vòng 4,1 giờ, tháo lắp dễ dàng và bảo trì dễ dàng.
5. Cho sản xuất thức ăn 2-4 giờ trước khi xuất xưởng để đảm bảo độ tin cậy của thiết bị.
Thông số kỹ thuật chính
| Số hiệu mẫu | Động cơ (Công suất) (HP) | Đập(Cỡ nòng)(MM) | Đập(Đặc điểm)KG/HR | Máy (Kích thước)D*R*C | Máy (Trọng lượng tịnh) (KG) |
| HC-5 | 5 mã lực | 220X220 | 100~250 | 540 X 900 X 1100 | 380 |
| HC-7.5 | 7,5 mã lực | 300X250 | 150~300 | 730 X 1200 X 1380 | 450 |
| HC-10 | 10Mã lực | 380X250 | 250~400 | 800 X 1200 X 1380 | 520 |
| HC-15 | 15 mã lực | 440X250 | 300~500 | 1000X 1300X 1380 | 700 |
| HC-20 | 20 mã lực | 500X350 | 400~500 | 1100 X 1600 X 1700 | 1200 |
| HC-30 | 30 mã lực | 570X350 | 500~700 | 1250 X 1800 X 2000 | 1500 |
| HC-50 | 50 mã lực | 680X500 | 500~1000 | 1300 X 2100 X 2000 | 2200 |
| HC-75 | 75 mã lực | 830 X 600 | 700~1200 | 1850 X 2200X 2320 | 3500 |
| HC-100 | 100 mã lực | 1200X800 | 1200~2000 | 2500 X 3200 X 3480 | 7025 |
※ Các thông số sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. ※


























